Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.873.442,00 | 3.846.794,00 | 3.941.542,00 | 0.43% | |
| ETH | 128.160,00 | 126.094,00 | 130.301,00 | 1.5% | |
| USDT | 43,31 | 43,30 | 43,34 | -0.02% | |
| BNB | 38.618,00 | 38.361,00 | 39.091,00 | 0.57% | |
| XRP | 83,13 | 82,06 | 84,84 | 1.21% | |
| USDC | 43,35 | 43,33 | 43,38 | -0.01% | |
| SOL | 5.507,55 | 5.455,38 | 5.617,57 | 0.9% | |
| TRX | 12,83 | 12,73 | 13,01 | -0.99% | |
| STETH | 128.117,00 | 125.948,00 | 130.119,00 | 1.39% | |
| DOGE | 5,38 | 5,33 | 5,51 | 0.85% | |
| FIGR_HELOC | 44,34 | 44,34 | 45,32 | -2.14% | |
| ADA | 15,57 | 15,37 | 15,97 | 1.2% | |
| WSTETH | 157.076,00 | 154.368,00 | 159.576,00 | 1.5% | |
| BCH | 25.848,00 | 25.444,00 | 25.929,00 | 0.4% | |
| WBT | 2.362,92 | 2.341,27 | 2.403,55 | 0.67% | |
| WBTC | 3.863.310,00 | 3.838.522,00 | 3.937.155,00 | 0.52% | |
| WBETH | 139.545,00 | 137.270,00 | 141.919,00 | 1.43% | |
| WEETH | 139.274,00 | 136.807,00 | 141.448,00 | 1.65% | |
| XMR | 22.319,00 | 21.704,00 | 22.920,00 | 0.46% | |
| USDS | 43,35 | 43,24 | 43,37 | -0% | |
| BSC-USD | 43,31 | 43,27 | 43,37 | 0.01% | |
| LINK | 527,83 | 524,77 | 538,80 | 0.56% | |
| LEO | 388,85 | 384,67 | 390,03 | 0.61% | |
| CBBTC | 3.873.964,00 | 3.847.988,00 | 3.947.330,00 | 0.48% | |
| XLM | 9,17 | 9,09 | 9,45 | 0.87% | |
| WETH | 128.180,00 | 125.919,00 | 130.162,00 | 1.47% | |
| USDE | 43,32 | 43,28 | 43,37 | -0.04% | |
| ZEC | 16.019,44 | 15.625,54 | 16.607,51 | 2.2% | |
| SUI | 64,60 | 63,88 | 66,11 | 1.02% | |
| CC | 6,50 | 6,19 | 6,87 | 4.5% | |
| HYPE | 1.015,19 | 932,30 | 1.014,75 | 8.89% | |
| LTC | 2.981,40 | 2.915,64 | 2.987,60 | 2.16% | |
| AVAX | 523,19 | 522,16 | 538,77 | 0.08% | |
| WLFI | 7,71 | 7,37 | 7,82 | 4.59% | |
| USD1 | 43,36 | 43,35 | 43,41 | -0.06% | |
| HBAR | 4,68 | 4,67 | 4,86 | -0.12% | |
| SHIB | 0,000340 | 0,000338 | 0,000351 | 0.54% | |
| USDT0 | 43,31 | 43,28 | 43,35 | -0.04% | |
| DAI | 43,36 | 43,31 | 43,38 | 0.07% | |
| SUSDS | 47,16 | 46,73 | 47,27 | 0.67% | |
| SUSDE | 52,69 | 52,45 | 52,74 | -0.03% | |
| PYUSD | 43,28 | 43,27 | 43,38 | -0.19% | |
| TON | 66,51 | 65,72 | 67,23 | 0.61% | |
| CRO | 4,02 | 3,94 | 4,06 | 1.85% | |
| RAIN | 0,429654 | 0,428579 | 0,442172 | -0.57% | |
| DOT | 83,06 | 82,67 | 85,33 | 0.28% | |
| UNI | 211,04 | 208,27 | 214,75 | 1.23% | |
| MNT | 38,99 | 37,94 | 38,99 | 2.25% | |
| M | 70,66 | 68,05 | 71,03 | 1.15% | |
| XAUT | 217.187,00 | 214.521,00 | 217.348,00 | 1.21% | |
| BGB | 157,78 | 157,11 | 158,43 | 0.4% | |
| AAVE | 6.778,97 | 6.750,72 | 6.964,07 | 0.26% | |
| TAO | 10.304,10 | 10.204,86 | 10.576,37 | 0.25% | |
| OKB | 4.507,55 | 4.430,55 | 4.532,16 | 1.59% | |
| USDF | 43,20 | 43,18 | 43,23 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000217 | 0,000213 | 0,000227 | 2.08% | |
| PAXG | 218.475,00 | 214.970,00 | 218.701,00 | 1.6% | |
| NEAR | 65,23 | 64,87 | 66,83 | -0.08% | |
| ICP | 152,64 | 148,26 | 155,31 | 1.7% | |
| JITOSOL | 6.921,91 | 6.844,75 | 7.050,81 | 0.95% | |
| ETC | 505,18 | 500,25 | 510,74 | 0.9% | |
| WETH | 128.115,00 | 125.984,00 | 130.100,00 | 1.43% | |
| BUIDL | 43,37 | 43,35 | 43,38 | 0% | |
| ONDO | 14,92 | 14,87 | 15,60 | -1.29% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.47% | |
| ASTER | 28,71 | 26,70 | 29,06 | 7.36% | |
| USDG | 43,36 | 43,34 | 43,38 | 0.01% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RSETH | 136.274,00 | 133.732,00 | 138.560,00 | 1.51% | |
| SOL | 5.508,75 | 5.446,61 | 5.624,24 | 0.87% | |
| JLP | 199,33 | 198,11 | 201,89 | 0.53% | |
| SKY | 2,89 | 2,81 | 2,95 | 2.77% | |
| PI | 7,89 | 7,87 | 8,01 | 0.32% | |
| PUMP | 0,110000 | 0,102748 | 0,110911 | 5.88% | |
| KCS | 466,00 | 464,19 | 473,84 | 0.34% | |
| RLUSD | 43,37 | 43,33 | 43,38 | 0.03% | |
| BNSOL | 6.027,97 | 5.975,80 | 6.152,64 | 0.68% | |
| ENA | 7,56 | 7,51 | 7,82 | 0.58% | |
| POL | 5,49 | 5,48 | 5,71 | -1.2% | |
| WBNB | 38.604,00 | 38.358,00 | 39.121,00 | 0.44% | |
| BFUSD | 43,27 | 43,24 | 43,28 | 0.01% | |
| WLD | 20,59 | 19,97 | 20,94 | 3.12% | |
| USDC | 43,35 | 43,33 | 43,38 | -0% | |
| HASH | 1,04 | 1,01 | 1,10 | -0.68% | |
| SYRUPUSDC | 49,78 | 49,75 | 49,81 | -0% | |
| RETH | 148.201,00 | 145.528,00 | 150.790,00 | 1.4% | |
| MYX | 275,88 | 248,27 | 280,68 | 9.53% | |
| APT | 67,44 | 66,73 | 69,35 | -0.07% | |
| QNT | 3.411,45 | 3.408,73 | 3.499,29 | -0.16% | |
| GT | 429,33 | 423,93 | 432,20 | 0.93% | |
| ATOM | 100,52 | 99,99 | 104,43 | -1.3% | |
| KAS | 1,81 | 1,72 | 1,81 | 5% | |
| USDD | 43,33 | 43,30 | 43,34 | 0.04% | |
| ALGO | 5,19 | 5,17 | 5,30 | 0.08% | |
| RIVER | 2.343,45 | 1.644,05 | 2.337,98 | 21.69% | |
| RENDER | 86,94 | 86,67 | 91,34 | -1.19% | |
| ARB | 7,70 | 7,59 | 7,87 | 1.4% | |
| TRUMP | 214,99 | 209,30 | 216,49 | 2.59% | |
| FBTC | 3.877.876,00 | 3.822.313,00 | 3.957.483,00 | 0.92% | |
| NIGHT | 2,55 | 2,39 | 2,60 | 2.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 43,36 | 25,33% |
| River | RIVER | 2.343,45 | 18,57% |
| MYX Finance | MYX | 275,88 | 9,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.015,19 | 8,94% |
| Aster | ASTER | 28,71 | 7,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,110000 | 5,88% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | 5,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,71 | 4,67% |
| Canton | CC | 6,50 | 4,26% |
| Worldcoin | WLD | 20,59 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 2.343,45 | 21,69% |
| MYX Finance | MYX | 275,88 | 9,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.015,19 | 8,89% |
| Aster | ASTER | 28,71 | 7,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,110000 | 5,88% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | 5,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,71 | 4,59% |
| Canton | CC | 6,50 | 4,50% |
| Worldcoin | WLD | 20,59 | 3,12% |
| Sky | SKY | 2,89 | 2,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,34 | -2,14% |
| Cosmos Hub | ATOM | 100,52 | -1,30% |
| Ondo | ONDO | 14,92 | -1,29% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,49 | -1,20% |
| Render | RENDER | 86,94 | -1,19% |
| TRON | TRX | 12,83 | -0,985790% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,04 | -0,681990% |
| Rain | RAIN | 0,429654 | -0,572440% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | -0,470610% |
